【概要】
床当たり判定付きのメッシュデータ。CWall の拡張クラス。
CWall を拡張している為、CWallの機能もすべて使用可能である。
| 重要度 | メソッド名 解説 | アクセス |
|---|---|---|
| ◎ | CFloor(CD3DEnv *pEnv, TCHAR *fname)
コンストラクタ | public |
| ◎ | ~CFloor()
デストラクタ | public |
| ◎ | virtual void Render(LPDIRECT3DDEVICE9 lpd3ddev) モデルデータをグラフィックデバイスに対して描画する。 | public |
| ◎ | BOOL ProbeTheGroundAltitude(D3DXVECTOR3 *pVec, D3DXVECTOR3 *pBoxMin, D3DXVECTOR3 *pBoxMax, D3DXVECTOR3 *pVecNormal, FLOAT *pAlt, FLOAT *pDist) 指定された地点の高度を返す。裏向きのポリゴンとも当たり判定を行う。 | public |
| ◎ | BOOL ProbeTheGroundAltitudeOneSide(D3DXVECTOR3 *pVec, D3DXVECTOR3 *pBoxMin, D3DXVECTOR3 *pBoxMax, D3DXVECTOR3 *pVecNormal, FLOAT *pAlt, FLOAT *pDist) 指定された地点の高度を返す。裏向きのポリゴンとは当たり判定を行なわない。 | public |
| ○ | void SetWorldMatrix(D3DXMATRIX *pMat) 地形を表示する際に使用するワールド行列を指定する。 | public |
| ○ | virtual void GetObjectCenter( D3DXVECTOR3 *pPos) モデルデータの中心点をローカル座標で返す。 | public |
| ○ | virtual void GetBoundingBox(D3DXVECTOR3 *pMin, D3DXVECTOR3 *pMax) モデルデータを囲む最小の矩形を返す。座標はローカル座標で表される。 | public |
| ○ | virtual float GetRadius() モデルデータを囲む最小の球の半径を返す。 | public |
| ○ | virtual HRESULT GetVertexBuffer(LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 *ppVB) モデルデータを表現する頂点バッファを返す。 | public |
| ○ | virtual HRESULT GetIndexBuffer(LPDIRECT3DINDEXBUFFER9 *ppIB) GetIndexBufferが返す頂点バッファに対応するインデックスバッファを返す。 | public |
| ○ | virtual DWORD GetFVF() モデルデータで使用されている頂点フォーマットを返す。 | public |
| ○ | virtual DWORD GetNumVertices() モデルデータで使用されている頂点の数を返す。 | public |
| ○ | virtual DWORD GetNumFaces() モデルデータで使用されている面の数を返す。 | public |
※重要度の意味:
| 引数: | pEnv:このメッシュオブジェクトが使用する描画環境へのポインタ。 |
| fName:ファイルネームを示す文字列へのポインタ(実行ファイルからの相対パス)。 |
| 引数: | pMin:矩形の最小値側を指すD3DXVECTOR3 型データへのポインタ。 |
| pMax:矩形の最大値側を指すD3DXVECTOR3 型データへのポインタ。 |
| 引数: | pVec:当たり判定を行う為の地点 |
| pBoxMin:当たり判定の有効範囲を示す矩形の最小頂点。 | |
| pBoxMax:当たり判定の有効範囲を示す矩形の最大頂点。 | |
| pVecNormal:当たった地形面の法線を返す為の D3DXVECTOR3 型変数へのポインタ | |
| pAlt:当たった地形面の高度(Y座標値)を返す為の FLOAT 型変数へのポインタ | |
| pDist:当たった地形面と指定地点との距離を返す FLOAT 型変数へのポインタ |
| 引数: | pVec:当たり判定を行う為の地点 |
| pBoxMin:当たり判定の有効範囲を示す矩形の最小頂点。 | |
| pBoxMax:当たり判定の有効範囲を示す矩形の最大頂点。 | |
| pVecNormal:当たった地形面の法線を返す為の D3DXVECTOR3 型変数へのポインタ | |
| pAlt:当たった地形面の高度(Y座標値)を返す為の FLOAT 型変数へのポインタ | |
| pDist:当たった地形面と指定地点との距離を返す FLOAT 型変数へのポインタ |